前端总线:是指CPU与北桥芯片之间的数据传输总线,人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示。
睿频:英特尔睿频加速技术。是英特尔酷睿 i7/i5 处理器的独有特性。也是英特尔新宣布的一项技术。 阅读全文…
前端总线:是指CPU与北桥芯片之间的数据传输总线,人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示。
睿频:英特尔睿频加速技术。是英特尔酷睿 i7/i5 处理器的独有特性。也是英特尔新宣布的一项技术。 阅读全文…
目前intel的CPU已经发展到4核了,现在市场上i3和i5系列的CPU正在开始流行,预计这两款CPU在今年会比较火爆.但是我们也要清楚的认识到,如果不是发骚友的话,可以不用去追求这个高配的硬件.奔腾双核和酷睿双核已经能够满足我们绝大部分的需求.其 阅读全文…
6月2日,英特尔在北京宣布推出四款全新的处理器,包括一款低功耗版本的处理器和一款低价芯片,从而开启了主流价位段的超轻薄笔记本时代。 阅读全文…
从Intel发布的酷睿处理器来看,Intel移动处理器拥有X、T、L、U四档,包括:X(Extreme Segment)、T(Mobile Highly Performance Segment)、L(Mobile Highly Energy Efficient Segment)及U(Mobile Ultra High Energy Efficient Segeent) ,TDP分别为高于40W、20-39W、12-19W及小于12W。
*****CPU型号较多,可以用Ctrl+F键来查找*****
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2至尊移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme QX9300 | 2.53 GHz | 12M | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 四核 | √ | √ |
| Core 2 Extreme X9100 | 3.06 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 44W | Penryn | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿4双核移动处理器 | |||||||||
| Core 2 Extreme Q9100 | 2.26 GHz | 12M | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 四核 | √ | √ |
| Core 2 Extreme Q9000 | 2.00 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 四核 | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T9800 | 2.93 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9600 | 2.80 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9550 | 2.66 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9400 | 2.53 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P9500 | 2.53 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P8700 | 2.53 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P8600 | 2.40 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P8400 | 2.26 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P7450 | 2.13 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P7350 | 2.00 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo SP9400 | 2.40 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SP9300 | 2.26 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器 | |||||||||
| Core 2 Duo SL9400 | 1.86 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SL9300 | 1.60 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SU9400 | 1.40 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SU9300 | 1.20 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SU3300 | 1.20 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 5W | Penryn | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器(搭配GM45、GM47、PM45芯片组) | |||||||||
| Core 2 Duo T6600 | 2.20 GHz | 2M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | |
| Core 2 Duo T6400 | 2.00 GHz | 2M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5900 | 2.20 GHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5800* | 2.00 GHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔奔腾双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组) | |||||||||
| Pentium Dual Core T4200 | 2.00 GHz | 1M | 800MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | |
| Pentium Dual Core T3400 | 2.16 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Dual Core T3200* | 2.00 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组): | |||||||||
| Celeron Dual Core T1800 | 2.00 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Celeron Dual Core T1700 | 1.83 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Celeron Dual Core T1600 | 1.66 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬移动处理器: | |||||||||
| Celeron M 585 | 2.16 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 25W | Merom | √ | ||
| Celeron M 575 | 2.00 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 25W | Merom | √ | ||
| 英特尔赛扬超低电压版移动处理器: | |||||||||
| Celeron M 723 | 1.20 GHz | 1M | 800MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | ||
凌动处理器参数见下表:
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| 英特尔凌动处理器:(迅驰Atom平台:搭配945GSE芯片组) | |||||||||
| Atom N280 | 1.66 GHz | 512K | 533MHz | 45nm | 4W | Diamondville | |||
| Atom N270 | 1.60 GHz | 512K | 533MHz | 45nm | 4W | Diamondville | |||
Santa Rosa、Santa Rosa Refresh平台
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2至尊移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme X9000 | 1000~2800MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 44W | Penryn | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T9500 | 1000~2600MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9300 | 1000~2500MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T8300 | 1000~2400MHz | 3M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T8100 | 1000~2100MHz | 3M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Santa Rosa平台(搭配965芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2至尊移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme X7900 | 1000~2800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Extreme X7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7700 | 1000~2400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7500 | 1000~2200MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7300 | 1000~2000MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7250 | 1000~2000MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7100 | 1000~1800MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T5870 | 1000~2000MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5670 | 1000~1800MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5470 | 1000~1600MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5270 | 1000~1400MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5950 | 1000~2333MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5850 | 1000~2166MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5750 | 1000~2000MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5550 | 1000~1833MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5450 | 1000~1677MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5250 | 1000~1500MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo L7700 | 1000~1800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7500 | 1000~1600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7300 | 1000~1400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7700 | 1000~1333MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7600 | 1000~1200MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7500 | 800~1066MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core Solo U2200 | ?~1200MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| Core Solo U2100 | ?~1066MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔奔腾双核移动处理器: | |||||||||
| Pentium Duo T2410 | 1000~2000MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2390 | 1000~1866MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2370 | 1000~1733MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2330 | 800~1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2310 | 800~1466MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬双核移动处理器: | |||||||||
| Celeron M T1500 | 1.86 GHz | 512 | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | √ | |
| Celeron M T1400 | 1.73 GHz | 512 | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬移动处理器: | |||||||||
| Celeron M 570 | 2.26 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 560 | 2.13 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 550 | 2.00 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 540 | 1.86 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 530 | 1.73 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 520 | 1.60 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Napa Refresh:(搭配945芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T7600 | 1000~2333MHz | 4M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7400 | 1000~2166MHz | 4M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7200 | 1000~2000MHz | 4M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7400 | 1000~1500MHz | 4M | 667MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7200 | 1000~1333MHz | 4M | 667MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T5600 | 1000~1833MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T5500 | 1000~1677MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5300 | 1000~1733MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5200 | 800~1600MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔酷睿双核移动处理器: | |||||||||
| Core Duo T2450 | 1000~2000MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| Core Duo T2350 | 1000~1866MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| Core Duo T2250 | 1000~1733MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| Core Duo T2050 | 1000~1600MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| 英特尔奔腾双核移动处理器: | |||||||||
| Pentium Duo T2130 | 1000~1866MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| Pentium Duo T2080 | 1000~1733MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| Pentium Duo T2060 | 1000~1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| Napa:(搭配945芯片组) | |||||||||
| Core Duo T2700 | 1000~2333MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | √ | |
| Core Duo T2600 | 1000~2166MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | √ | |
| Core Duo T2500 | 1000~2000MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | √ | |
| Core Duo T2400 | 1000~1833MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | √ | |
| Core Duo T2300E | 1000~1666MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | ||
| Core Duo T2300 | 1000~1666MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 31W | Yonah | √ | √ | |
| Core Solo T1400 | 1000~1833MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 27W | Yonah | √ | ||
| Core Solo T1300 | 1000~1666MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 27W | Yonah | √ | ||
| Core Duo L2400 | 1000~1666MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 15W | Yonah | √ | √ | |
| Core Duo L2300 | 1000~1500MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 15W | Yonah | √ | √ | |
| Core Duo U2500 | 800~1200MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 9W | Yonah | √ | √ | |
| Core Duo U2400 | 800~1066MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 9W | Yonah | √ | √ | |
| Core Solo U1400 | 800~1200MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Yonah | √ | ||
| Core Solo U1300 | 800~1066MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Yonah | √ | ||
| Celeron M 440 | 1866MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 27W | Yonah | |||
| Celeron M 430 | 1733MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 27W | Yonah | |||
| Celeron M 423 | 1066MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Yonah | |||
| Celeron M 420 | 1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 27W | Yonah | |||
| Celeron M 410 | 1466MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 27W | Yonah | |||
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 |
| Sonoma: | ||||||
| Pentium M 780 | 800~2266MHz | 2M | 533MHz | 90nm | 27W | Dothan |
| Pentium M 770 | 800~2133MHz | 2M | 533MHz | 90nm | 27W | Dothan |
| Pentium M 760 | 800~2000MHz | 2M | 533MHz | 90nm | 27W | Dothan |
| Pentium M 750 | 800~1866MHz | 2M | 533MHz | 90nm | 27W | Dothan |
| Pentium M 740 | 800~1733MHz | 2M | 533MHz | 90nm | 27W | Dothan |
| Pentium M 730 | 800~1600MHz | 2M | 533MHz | 90nm | 27W | Dothan |
| Pentium M 710 | 600~1400MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 778 LV | 600~1600MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 10W | Dothan |
| Pentium M 758 LV | 600~1500MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 10W | Dothan |
| Pentium M 753 ULV | 600~1200MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 5W | Dothan |
| Celeron M 390 | 1700MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Celeron M 380 | 1600MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Celeron M 370 | 1500MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Celeron M 383 ULV | 1000MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 5W | Dothan |
| Celeron M 373 ULV | 1000MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 5W | Dothan |
| Carmel & Carmel Refresh: | ||||||
| Pentium M 765 | 600~2100MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 755 | 600~2000MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 745 | 600~1800MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 735J | 600~1700MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 735 | 600~1700MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 725A | 600~1600MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 725 | 600~1600MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 715 | 600~1500MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Pentium M 738 LV | 600~1400MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 10W | Dothan |
| Pentium M 733J ULV | 600~1100MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 5W | Dothan |
| Pentium M 733 ULV | 600~1100MHz | 2M | 400MHz | 90nm | 5W | Dothan |
| Pentium M 723 ULV | 600~1000MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 5W | Dothan |
| Celeron M 360J | 1400MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Celeron M 360 | 1400MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Celeron M 350J | 1300MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Celeron M 350 | 1300MHz | 512K | 400MHz | 90nm | 21W | Dothan |
| Celeron M 353 ULV | 900MHz | 1M | 400MHz | 90nm | 5W | Dothan |
| Pentium M 1.7 | 600~1700MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 24.5W | Banias |
| Pentium M 1.6 | 600~1600MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 24.5W | Banias |
| Pentium M 1.5 | 600~1500MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 24.5W | Banias |
| Pentium M 1.4 | 600~1400MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 22W | Banias |
| Pentium M 1.3 | 600~1300MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 22W | Banias |
| Pentium M 718 LV | 600~1300MHz | 2M | 400MHz | 130nm | 12W | Banias |
| Pentium M 713 ULV | 600~1100MHz | 2M | 400MHz | 130nm | 7W | Banias |
| Pentium M 1.2 LV | 600~1200MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 12W | Banias |
| Pentium M 1.1 LV | 600~1100MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 12W | Banias |
| Pentium M 1.0 ULV | 600~1000MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 7W | Banias |
| Pentium M 900 ULV | 600~900MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 7W | Banias |
| Celeron M 340 | 1500MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 24.5W | Banias |
| Celeron M 330 | 1400MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 24.5W | Banias |
| Celeron M 320 | 1300MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 24.5W | Banias |
| Celeron M 310 | 1200MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 24.5W | Banias |
| Celeron M 318/333 ULV | 900MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 7W | Banias |
| Celeron M 800 ULV | 800MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 7W | Banias |
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 |
| 奔腾4时代: | ||||||
| Mobile Pentium 4 552 | 1866~3466MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 548 | 1866~3433MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 538 | 1866~3200MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 532 | 1866~3066MHz | 1M | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4 518 | 1866~2800MHz | 512K | 533MHz | 90nm | 88W | Prescott |
| Mobile Pentium 4-M 2.6 | 1200~2600MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.5 | 1200~2500MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.4 | 1200~2400MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.2 | 1200~2200MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 2.0 | 1200~2000MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 32W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.9 | 1200~1900MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 32W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.8 | 1200~1800MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.7 | 1200~1700MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.6 | 1200~1600MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.5 | 1200~1500MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 26.9W | Northwood |
| Mobile Pentium 4-M 1.4 | 1200~1400MHz | 1M | 400MHz | 130nm | 25.8W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 3.2 | 1600~3200MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 76W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 3.06 | 1600~3066MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 70W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 2.8 | 1600~2800MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 68.4W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 2.66 | 1600~2666MHz | 512K | 533MHz | 130nm | 66.1W | Northwood |
| Mobile Pentium 4 2.4 | 1600~2400MHz | 256K | 533MHz | 130nm | 59.8W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.5 | 2500MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.4 | 2400MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.2 | 2200MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 35W | Northwood |
| Mobile Celeron 2.0 | 2000MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 32W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.8 | 1800MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.7 | 1700MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.6 | 1600MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.5 | 1500MHz | 256K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| Mobile Celeron 1.4 | 1400MHz | 512K | 400MHz | 130nm | 30W | Northwood |
| 奔腾3时代: | ||||||
| Mobile Pentium 3-M 1.33 | 800~1333MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.26 | 800~1266MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.2 | 800~1200MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.13 | 733~1133MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 21.8W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.06 | 733~1066MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 21W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.0 | 533~1000MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 11W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 1.0 | 733~1000MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 20.5W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 933 ULV | 400~933MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 933 LV | 533~933MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 10.5W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 900 ULV | 400~900MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 866 ULV | 400~866MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 866 LV | 533~866MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 10.1W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 850 ULV | 400~850MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 850 LV | 500~850MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 10W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 800A LV | 533~800MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 9.25W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 800 ULV | 400~800MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 800 LV | 500~800MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 9.25W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 750 ULV | 350~750MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 750 LV | 450~750MHz | 512K | 100MHz | 130nm | 9.4W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 733 LV | 466~733MHz | 512K | 133MHz | 130nm | 9.3W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3-M 700 ULV | 300~700MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.33 | 1333MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 19W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.26 | 1266MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.2 | 1200MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 24.4W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.13 | 1133MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 23.8W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.06 | 1066MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 23.2W | Tualatin |
| Mobile Celeron 1.0 | 1000MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 22W | Tualatin |
| Mobile Celeron 866 LV | 866MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 9.61W | Tualatin |
| Mobile Celeron 800 ULV | 800MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 733 ULV | 733MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 733 LV | 733MHz | 256K | 133MHz | 130nm | 11.2W | Tualatin |
| Mobile Celeron 700 ULV | 700MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 667 LV | 667MHz | 256K | 133MHz | 130nm | N/A | Tualatin |
| Mobile Celeron 650 ULV | 650MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 7W | Tualatin |
| Mobile Celeron 650 LV | 650MHz | 256K | 100MHz | 130nm | 10.6W | Tualatin |
| Mobile Pentium 3 1.0 | 700~1000MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 34W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 900 | 700~900MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 30.7W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 850 | 700~850MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 27.5W | Coppermine |
| Mobile Pentium 3 800 | 650~800MHz | 256K | 100MHz | 180nm | 25.9W | Coppermine |
